(资料图片)
暨南大学2023年在重庆分专业招生计划
计划类别 | 批次名称 | 科类名称 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | | 4 | 不限 |
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | | 4 | 不限 |
国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 | 化学或生物 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 石牌校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | | 2 | 思想政治必考 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 五年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 四年 | 6850 | | 3 | 化学必考 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | | 2 | 化学或生物 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 化学或生物 |
艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业特控线 | 2 | 不限 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建师范大学2023年在天津普通类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点