【资料图】
23只科创板股大宗交易平台今日发生交易,合计成交3.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月7日共有23只科创板股发生大宗交易,合计成交38笔,累计成交量772.75万股,成交额合计3.50亿元。
统计显示,成交金额最多的是纳芯微,共有2笔大宗交易,合计成交量为34.04万股,成交金额合计5644.52万元;其次是晶丰明源、云从科技,今日大宗交易金额分别为4556.58万元、2553.30万元。
折溢价情况来看,今日出现大宗交易的科创板股中,大宗交易成交价格相对收盘价折价率居前的有百奥泰、晶丰明源、天准科技等,折价率分别为20.82%、20.68%、19.75%。溢价率居前的有君实生物、莱尔科技、宏华数科,溢价率分别为7.90%、1.19%、1.12%。
股价表现方面,今日科创50指数下跌0.38%,科创板股中,今日上涨的有320只,占60.49%,今日发生大宗交易的科创板股平均上涨1.08%,其中,涨幅居前的为海天瑞声、格灵深瞳、云从科技等,涨幅分别为10.35%、3.41%、3.32%,跌幅居前的有青达环保、特宝生物、东微半导等,分别下跌2.11%、2.09%、1.54%。
从参与大宗交易的营业部看,买方或卖方营业部为机构的成交共有5笔,涉及5只股,机构买入金额居前的为寒武纪、新致软件、明冠新材等,买入金额分别为2059.26万元、2035.00万元、638.19万元,机构卖出金额居前的有东微半导等,卖出金额分别为628.05万元。
资金流向方面,今日发生大宗交易的科创板股中,有12股获主力资金净流入,净流入资金居前的有海天瑞声、云从科技、澜起科技等,净流入资金为8225.28万元、4657.19万元、4370.35万元,净流出资金居前的有寒武纪、东微半导、纳芯微等,净流出资金为6438.42万元、6368.62万元、765.07万元。(数据宝)
科创板股6月7日大宗交易概况
代码 | 简称 | 成交笔数 | 大宗交易数量(万股) | 平均成交价格(元) | 相对收盘价折溢价(%) | 大宗交易金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688052 | 纳芯微 | 2 | 34.04 | 165.82 | -2.00 | 5644.52 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 44.31 | 102.83 | -20.68 | 4556.58 |
688327 | 云从科技 | 1 | 90.00 | 28.37 | -3.99 | 2553.30 |
688279 | 峰岹科技 | 4 | 28.33 | 84.33 | -7.85 | 2389.15 |
688180 | 君实生物 | 1 | 50.00 | 44.00 | 7.90 | 2200.00 |
688256 | 寒武纪 | 1 | 10.01 | 205.72 | -7.00 | 2059.26 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 22.87 | 90.00 | 1.12 | 2058.23 |
688590 | 新致软件 | 1 | 100.00 | 20.35 | -7.71 | 2035.00 |
688683 | 莱尔科技 | 3 | 64.01 | 22.80 | 1.19 | 1459.26 |
688177 | 百奥泰 | 2 | 55.50 | 21.57 | -20.82 | 1197.05 |
688008 | 澜起科技 | 3 | 20.00 | 56.50 | -5.69 | 1130.00 |
688501 | 青达环保 | 3 | 45.48 | 24.46 | -5.71 | 1112.44 |
688207 | 格灵深瞳 | 3 | 30.00 | 31.71 | -14.90 | 951.30 |
688560 | 明冠新材 | 2 | 38.34 | 23.87 | -3.19 | 915.32 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 21.32 | 37.52 | -0.02 | 800.00 |
688787 | 海天瑞声 | 2 | 5.79 | 135.00 | -17.67 | 781.65 |
688087 | 英科再生 | 1 | 21.00 | 30.42 | -1.81 | 638.82 |
688365 | 光云科技 | 1 | 40.00 | 15.88 | -9.52 | 635.20 |
688261 | 东微半导 | 1 | 3.95 | 159.00 | -4.22 | 628.05 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 12.80 | 34.01 | -18.28 | 435.33 |
688619 | 罗普特 | 1 | 23.00 | 15.19 | -5.00 | 349.37 |
688003 | 天准科技 | 1 | 7.00 | 31.00 | -19.75 | 217.00 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 5.00 | 40.86 | -0.58 | 204.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。